Reports found: 1117 in the last 30 days
ID | UT Date & Time | Local Date & Time | Country | City | State | Dur. | Magn. | D. Sound | C. Sound | Frag. | Observer | Exp. Level |
Event 2612-2023 |
2612b | 2023-05-15 21:40 UT | 2023-05-15 22:40 BST | GB | Loughor | Wales | ≈3.5s | -11 | - | - | - | ToniJ | 3 |
2612c | 2023-05-15 21:38 UT | 2023-05-15 22:38 BST | GB | | Wales | ≈3.5s | -11 | - | - | - | ChristopherB | 5 |
Event 2611-2023 |
2611a | 2023-05-15 21:35 UT | 2023-05-15 22:35 BST | GB | Slough | England | ≈20s | -17 | - | - | - | RobH | 5 |
2611b | 2023-05-15 21:39 UT | 2023-05-15 22:39 BST | GB | Matlock | England | ≈3.5s | -5 | - | - | - | Laurence E | 1 |
2611c | 2023-05-15 20:34 UT | 2023-05-15 21:34 BST | GB | Ashland | England | ≈45s | -13 | - | - | ? | SUZANNAHK | 2 |
Event 2610-2023 |
2610a | 2023-05-15 20:15 UT | 2023-05-15 22:15 CEST | FR | Chastel-Nouvel | Occitanie | ≈7.5s | -11 | - | - | ? | AmelieP | 1 |
2610b | 2023-05-15 20:32 UT | 2023-05-15 22:32 CEST | FR | Corps-Nuds | Bretagne | ≈1.5s | -18 | - | - | - | EmmanuelP | 3 |
2610c | 2023-05-15 20:30 UT | 2023-05-15 22:30 CEST | FR | Glaine-Montaigut | Auvergne-Rhône-Alpes | ≈3.5s | -13 | - | - | | ClémentM | 2 |
2610d | 2023-05-15 20:30 UT | 2023-05-15 22:30 CEST | FR | Beauvoisin | Occitanie | ≈3.5s | -10 | ? | ? | - | AlenaC | 2 |
2610e | 2023-05-15 20:32 UT | 2023-05-15 22:32 CEST | FR | La Haie-Fouassière | Pays de la Loire | ≈3.5s | -8 | ? | ? | - | RodolpheV | 1 |
2610f | 2023-05-15 20:32 UT | 2023-05-15 22:32 CEST | FR | Perreux | Auvergne-Rhône-Alpes | ≈1.5s | -8 | - | - | | sebastienA | 1 |
2610g | 2023-05-15 20:30 UT | 2023-05-15 22:30 CEST | FR | Moussac | Nouvelle-Aquitaine | ≈7.5s | -4 | - | - | | Nicolas B | 2 |
2610h | 2023-05-15 20:36 UT | 2023-05-15 22:36 CEST | FR | Saint-Sébastien-sur-Loire | Pays de la Loire | ≈1.5s | -14 | ? | ? | - | valentinM | 2 |
2610i | 2023-05-15 20:32 UT | 2023-05-15 22:32 CEST | FR | Les Sables-d'Olonne | Pays de la Loire | ≈3.5s | -10 | ? | | - | EloïseM | 3 |
2610j | 2023-05-15 20:33 UT | 2023-05-15 22:33 CEST | FR | Saint-Geneys-prés-Saint-Paulien | Auvergne-Rhône-Alpes | ≈7.5s | -14 | ? | ? | ? | Gaël M | 3 |
2610k | 2023-05-15 20:35 UT | 2023-05-15 22:35 CEST | FR | Chamalières | Auvergne-Rhône-Alpes | ≈3.5s | -12 | - | - | - | KatjaK | 3 |
2610l | 2023-05-15 20:30 UT | 2023-05-15 22:30 CEST | FR | Coron | Pays de la Loire | ≈3.5s | -7 | - | - | - | Pascale G | 1 |
2610m | 2023-05-15 20:32 UT | 2023-05-15 22:32 CEST | FR | Aubière | Auvergne-Rhône-Alpes | ≈1.5s | 0 | ? | ? | | Jean-patrickH | 3 |
2610n | 2023-05-15 20:31 UT | 2023-05-15 22:31 CEST | FR | Clermont-Ferrand | Auvergne-Rhône-Alpes | ≈3.5s | -6 | - | - | - | CatherineT | 1 |
2610o | 2023-05-15 20:31 UT | 2023-05-15 22:31 CEST | FR | Abrest | Auvergne-Rhône-Alpes | ≈3.5s | -9 | - | | - | aurelienS | 2 |
2610p | 2023-05-15 20:25 UT | 2023-05-15 22:25 CEST | FR | Blanzy | Bourgogne-Franche-Comté | ≈3.5s | -10 | ? | ? | - | HuguesP | 2 |
2610q | 2023-05-15 20:30 UT | 2023-05-15 22:30 CEST | FR | Assas | Occitanie | ≈7.5s | -13 | ? | ? | ? | EmmaD | 1 |
2610r | 2023-05-15 20:35 UT | 2023-05-15 22:35 CEST | FR | La Fouillouse | Auvergne-Rhône-Alpes | ≈3.5s | -17 | - | - | | MajidY | 2 |
2610s | 2023-05-15 20:20 UT | 2023-05-15 22:20 CEST | FR | Villeurbanne | Auvergne-Rhône-Alpes | ≈1.5s | -7 | - | - | - | MarieD | 1 |
2610t | 2023-05-15 20:25 UT | 2023-05-15 22:25 CEST | FR | Rodez | Occitanie | ≈1.5s | -9 | - | - | - | HélèneM | 1 |
2610u | 2023-05-15 20:30 UT | 2023-05-15 22:30 CEST | FR | Saint-Jean-de-Monts | Pays de la Loire | ≈3.5s | -13 | - | ? | | Alexandra B | 1 |
2610v | 2023-05-15 20:31 UT | 2023-05-15 22:31 CEST | FR | Saint-Priest-Sous-Aixe | Nouvelle-Aquitaine | ≈1.5s | -12 | | - | ? | Sylvain C | 3 |
2610w | 2023-05-15 20:35 UT | 2023-05-15 22:35 CEST | FR | Béziers | Occitanie | ≈1.5s | -11 | - | - | - | OrianeB | 2 |
Event 2609-2023 |
2609a | 2023-05-15 19:38 UT | 2023-05-15 20:38 BST | GB | | England | ≈1.5s | -5 | - | - | - | LindsayT | 2 |
Event 2608-2023 |
2608a | 2023-05-15 11:34 UT | 2023-05-15 04:34 PDT | US | Bakersfield | CA | ≈1.5s | -15 | - | - | - | BruceS | 3 |
2608b | 2023-05-15 11:47 UT | 2023-05-15 04:47 PDT | US | Henderson | NV | ≈7.5s | -16 | - | - | ? | MonicaK | 4 |
Event 2607-2023 |
2607a | 2023-05-15 08:15 UT | 2023-05-15 03:15 CDT | US | Ada | MN | ≈20s | -6 | - | - | | StaceyB | 2 |
Event 2606-2023 |
2606a | 2023-05-15 07:45 UT | 2023-05-15 03:45 EDT | CA | Cambridge | Ontario | ≈3.5s | -20 | - | - | ? | AprilC | 2 |
Event 2605-2023 |
2605a | 2023-05-15 06:58 UT | 2023-05-15 03:58 -3 time zones | BR | | Bahia | ≈3.5s | -8 | ? | ? | - | RicardoK | 4 |
Event 2604-2023 |
2604a | 2023-05-14 05:05 UT | 2023-05-14 01:05 EDT | US | Ormond Beach | FL | ≈7.5s | -5 | - | - | - | TobyH | 1 |
Event 2603-2023 |
2603a | 2023-05-14 00:22 UT | 2023-05-13 20:22 EDT | CA | Alfred | Ontario | ≈3.5s | -5 | - | - | | Vanessa B | 4 |
Event 2601-2023 |
2601a | 2023-05-15 05:15 UT | 2023-05-14 22:15 PDT | US | Auburn | WA | ≈7.5s | -9 | - | - | - | OmarT | 1 |
2601b | 2023-05-15 05:15 UT | 2023-05-14 22:15 PDT | US | Hillsboro | OR | >60s | -6 | - | - | - | JoreighL | 1 |
2601c | 2023-05-15 05:24 UT | 2023-05-14 22:24 PDT | US | Wapato | WA | ≈3.5s | -5 | ? | ? | | Katyé E | 1 |
2601d | 2023-05-15 05:10 UT | 2023-05-14 22:10 PDT | US | Clovis | CA | ≈7.5s | -5 | - | - | - | MilesH | 3 |
Event 2600-2023 |
2600a | 2023-05-15 05:02 UT | 2023-05-14 22:02 PDT | US | Sonora | CA | ≈1.5s | -5 | - | - | | CindyV | 1 |
2600b | 2023-05-15 05:11 UT | 2023-05-14 22:11 PDT | US | Olancha | CA | ≈3.5s | -4 | ? | ? | ? | MikeL | 4 |
Event 2599-2023 |
2599a | 2023-05-15 03:20 UT | 2023-05-14 23:20 -4 time zones | BR | | Amazonas | ≈1.5s | -4 | - | - | | GEOVANDRON | 4 |
Event 2598-2023 |
2598a | 2023-05-15 02:10 UT | 2023-05-14 22:10 EDT | US | Village of Pelham | NY | ≈7.5s | -10 | - | - | - | MichaelS | 2 |
2598b | 2023-05-15 02:11 UT | 2023-05-14 22:11 EDT | US | Landenberg | PA | ≈20s | 0 | - | - | | TomP | 3 |
2598c | 2023-05-15 02:10 UT | 2023-05-14 22:10 EDT | US | South Salem | NY | ≈20s | 0 | - | - | - | ValerieK | 3 |
2598d | 2023-05-15 02:15 UT | 2023-05-14 22:15 EDT | US | Gambrills | MD | ≈7.5s | -8 | - | - | ? | BlairT | 1 |
2598e | 2023-05-15 02:09 UT | 2023-05-14 22:09 EDT | US | Scott | PA | ≈20s | -4 | - | - | | WayneKoschK | 3 |
2598f | 2023-05-15 02:07 UT | 2023-05-14 22:07 EDT | US | | VA | ≈45s | -7 | ? | ? | ? | Eric W | 1 |
2598g | 2023-05-15 02:08 UT | 2023-05-14 22:08 EDT | US | Christiana | DE | ≈20s | -8 | - | - | | LeoD | 1 |